Carross patrocina Lion Truck Racing

¿Qué es el Grand-Prix de Camiones?
El Grand-Prix Camions es una carrera que se celebra en Francia y en Europa. Equipos de los 4 rincones de Europa compiten en un circuito para intentar ganar.
Los días 27 y 28 de mayo, el Grand-Prix Camions du Castellet tendrá lugar en el circuito Paul Ricard. En una pista de 3,8 km, los pilotos correrán a 160 km/h en un intento de acumular el mayor número de puntos posible y ganar el legendario título de Ganador del Grand-Prix Camions du Castellet 2023.
Carross patrocina Lion Truck Racing
Este año, a los mandos del camión del equipo Lion Truck Racing: Jonathan André. Apasionado de las carreras de camiones desde los 6 años, Jonathan forma parte del equipo Lion Truck Racing desde su creación en 2012 como ingeniero de pista/jefe de equipo, además de piloto.

TEMPORADA 2024: Camino de nuevas victorias
Por segundo año consecutivo, Carross se enorgullece de patrocinar al equipo Lion Truck Racing. Al volante de su camión MAN, Jonathan ANDRE está listo para recorrer Francia y Europa, decidido a añadir nuevas copas a su palmarés.
Resultados de la temporada 2024 (en curso)
CAMPEONATO DE FRANCIA | CARRERA 1 | CARRERA 2 | CARRERA 3 | CARRERA 4 |
25-26 MAYO 2024 - Circuito de Castellet (Francia) | 4º puesto | 7º puesto | 7º puesto | 1er puesto |
22-23 JUNIO 2024 - Circuito de Nogaro (Francia) | 4º puesto | 4º puesto | 3º puesto | 2º puesto |
06-07 JULIO 2024 - Circuito de Magny-Cours (Francia) | 4º puesto | 20º clasificado | 7º puesto | 1er puesto |
28-29 SEPTIEMBRE 2024 - Circuito de Mans (Francia) | 12º puesto | 7º y | 2ª | 5o |
26-27 OCTUBRE 2024 - Circuito de Albi (Francia) | - | 12º lugar | 3er puesto | 4º |
CAMPEONATO DE EUROPA | CARRERA 1 | CARRERA 2 | CARRERA 3 | CARRERA 4 |
13-14 JULIO 2024 - Circuito de Nürburgring (Alemania) | 16o | 13ª | 14ª | 13ª |
05-06 OCTUBRE 2024 - Circuito del Jarama (España) | 11ª | 9º | 14o | 13ª |
TEMPORADA 2023: Carreras ganadas

Resultados de la temporada 2023
CAMPEONATO DE FRANCIA
Jonathan ANDRÉ ha realizado una buena temporada, terminando 5º en el Campeonato de Francia de Camiones 2023.
Durante la temporada, tuvo la suerte de subir varias veces al podio.
CARRERA 1 | CARRERA 2 | CARRERA 3 | CARRERA 4 | |
27-28 DE MAYO DE 2023 - Circuito de Castellet (Francia) | 6º puesto | 5º puesto | 3º puesto | 4º puesto |
17-18 JUNIO 2023 - Circuito de Nogaro (Francia) | 2º puesto | 15º puesto | 7º puesto | 2º puesto |
15-16 JULIO 2023 - Circuito de Navarra (Alemania ) | 5ª | 6º y | 3er puesto | 7º puesto |
2-3 SEPTIEMBRE 2023 - Circuito de Charade (Francia) | 5º puesto | 4º puesto | 7º puesto | 5º puesto |
23-24 SEPTIEMBRE 2023 - Circuito de Mans (Francia) | 1er puesto | 6º puesto | 23º lugar | 4º lugar |
14-15 OCTUBRE 2023 - Circuito de Albi (Francia) | 4º puesto | 3er puesto | 3º puesto | 3er |
CAMPEONATO DE EUROPA
Jonathan ANDRÉ también participó en el Campeonato Europeo de Camiones 2023, disputando varias carreras. Terminó 17º en la general.
CARRERA 1 | CARRERA 2 | CARRERA 3 | CARRERA 4 | |
20-21 MAYO 2023 - Circuito de Misano (Italia) | 7º puesto | 8ª | 12ª | 11ª |
24-25 JUNIO 2023 - Circuito de Poznan (Polonia) | 14º y | 14º | 13o | 13ª |
9-10 SEPTIEMBRE 2023 - Circuito de Zolder (Bélgica) | 11 | 11ª | 11º y | 12 |
30-01 SEPTIEMBRE 2023 - Circuito del Jarama (España) | X | 13o | X | X 10 |
Volver en imágenes
